Contact Us info@touchtennis.com
| Current | Highest | |
|---|---|---|
| Singles (open) | 126 (35 points) | 122 (35 points) |
| 19/10/25 | 4° Torneo Internazionale Città di Bologna (35 points) | R16 | ||||
| 21/04/24 | 3° Torneo Internazionale Città di Bologna (5 points) | R64 | ||||
| 09/10/22 | 2° Torneo Milano centro Sandro Pertini €500 (Cornaredo) (35 points) | R32 | ||||
| 19/10/25 | 4° Torneo di Doppio Internazionale Città di Bologna (35 points) | R16 | ||||
| 20/04/24 | 3° Torneo Internazionale di Doppio Città di Bologna (75 points) | R16 | ||||
Enter the names of two players to view Head 2 Head stats