Contact Us info@touchtennis.com
| Current | Highest | |
|---|---|---|
| Singles (open) | 96 (75 points) | 89 (75 points) |
| 19/10/25 | 4° Torneo Internazionale Città di Bologna (75 points, EUR 15) | QF | ||||
| 21/04/24 | 3° Torneo Internazionale Città di Bologna (75 points) | R16 | ||||
| 09/10/22 | 2° Torneo Milano centro Sandro Pertini €500 (Cornaredo) (35 points) | R32 | ||||
| 25/06/22 | 2° Trofeo Fantini Club di Cervia - €300 | R32 | ||||
| 19/10/25 | 4° Torneo di Doppio Internazionale Città di Bologna (75 points) | QF | ||||
Enter the names of two players to view Head 2 Head stats